・犯罪発生時の連絡は110ではなく藤沢警察地域課「0466(24)0110」へ。
・毎月、最も割合の多い罪種は自転車盗です。自転車のみのロックでは持ち運び可能なため、地球ロックを心がけてください。
・以下、主に村岡地区の情報で、近隣地区については抜粋して掲載しています。
| 月 | 地区 | 罪種 | 被害者 | 備考 |
| 5 | 明治 | 自転車盗5 | 10-20代 | 施錠2無施錠3 |
| 辻堂 | 自転車盗6 | 10-60代 | 施錠2無施錠4 | |
| 還付金詐欺 | 50代 | 現金 | ||
| 置引 | 10代 | バッグ | ||
| 西武 | 自転車盗4 | 10-30代 | 施錠1無施錠3 | |
| 還付金詐欺 | 60だ代 | 現金 | ||
| 4 | 片瀬 | 自転車盗3 | 10-40代 | 施錠1無施錠2 |
| 空き巣2 | 50-60代 | 現金等 | ||
| 鵠沼 | 自転車盗9 | 10-60代 | 施錠5無施錠4 | |
| 村岡 | 自転車盗1 | 10代 | 無施錠 | |
| 東部 | 自転車盗1 | 10代 | 無施錠 | |
| オレオレ詐欺 | 80代女性 | 現金 | ||
| 明治 | 自転車盗6 | 10-30代 | 施錠3無施錠3 | |
| オレオレ詐欺 | 80代男性 | 現金 | ||
| 辻堂 | 自転車盗9 | 10-70代 | 施錠3無施錠6 | |
| 西武 | 自転車盗2 | 10代 | 施錠1無施錠1 | |
| 1月 | 片瀬 | 自転車盗 | 10代男性 | 無施錠1 |
| オートバイ盗 | 40代男性 | 無施錠1 | ||
| 鵠沼 | 自転車盗9 | 10-50代男女 | 無施錠8施錠1 | |
| オートバイ盗 | 10代男性 | 施錠 | ||
| 還付金詐欺 | 60代女性 | 現金 | ||
| 強盗致傷 | 50代男性 | 現金等 | ||
| 村岡 | 自転車盗5 | 20-60代男女 | 無施錠3施錠2 | |
| 自動車盗 | 20代男性 | 無施錠 | ||
| 空き巣 | 30代男性 | 現金 | ||
| 東部 | 自転車盗2 | 10-20代男性 | 無施錠2 | |
| オレオレ詐欺 | 70代女性 | 現金 | ||
| 明治 | 自転車盗3 | 10-30代男女 | 無施錠3 | |
| 自動車盗 | 60代男性 | 施錠あり | ||
| 辻堂 | 自転車盗17 | 10-70代男女 | 無施錠9施錠8 | |
| 還付金詐欺4 | 50-70代男女 | 現金 | ||
| オレオレ詐欺 | 80代女性 | キャッシュカード | ||
| 西武 | 自転車盗2 | 10代男性 | 無施錠1施錠1 | |
| 11月 | 片瀬 | 自転車盗 | 20代男性 | 施錠あり |
| オートバイ盗 | 20代男性 | 無施錠 | ||
| 住居侵入 | 50代男性 | ガラス破損 | ||
| 空き巣2件 | 50代男性 | 現金等 | ||
| 鵠沼 | 自転車盗13 | 10-80代男女 | 施錠2無施錠11 | |
| オートバイ盗2 | 50-70代 | 無施錠2 | ||
| 空き巣2 | 30-60代 | 現金 | ||
| 村岡 | 空き巣2 | 50代 | 未遂・貴金属 | |
| 自転車盗5 | 10-50代 | 施錠2無施錠3 | ||
| オレオレ詐欺2 | 80代女性 | 現金 | ||
| 還付金詐欺2 | 60-70代男女 | 現金 | ||
| 東部 | 自転車盗3 | 10-30代 | 施錠1無施錠2 | |
| 還付金詐欺 | 60代女性 | 現金 | ||
| 明治 | 自転車盗8 | 10-30代男女 | 施錠2無施錠6 | |
| オートバイ盗 | 30代男性 | 無施錠 | ||
| 空き巣 | 30代男性 | 現金 | ||
| 辻堂 | 自転車盗4 | 20-40代 | 施錠1無施錠3 | |
| 空き巣 | 50代 | |||
| オレオレ詐欺2 | 80代女性 | 現金 | ||
| 西武 | 自転車盗 | 10代女性 | 施錠 | |
| 預貯金詐欺 | 70代女性 | キャッシュカード | ||
| 10月 | 片瀬 | 自転車盗3 | 10-60代 | 施錠3 |
| 還付金詐欺 | 70代 | 現金 | ||
| 鵠沼 | 自転車盗10 | 10-50代 | 施錠4無施錠6 | |
| 還付金詐欺2 | 60代 | 現金2 | ||
| 置引 | 60代 | 財布 | ||
| 村岡 | 自転車盗0 | |||
| 東部 | 自転車盗2 | 20代 | 施錠1無施錠1 | |
| 明治 | 自転車盗7 | 10-40代 | 施錠1無施錠6 | |
| 辻堂 | 自転車盗5 | 10-50代 | 施錠3無施錠2 | |
| すり | 50代 | 財布 | ||
| 還付金詐欺2件 | 60代 | 現金 | ||
| 空き巣 | 40代 | 貴金属 | ||
| ひったくり | 50-60代 | バッグ 等 | ||
| 9月 | 片瀬 | 自転車盗0件 | ||
| 置引き2件 | 10-20女性 | 現金 | ||
| 鵠沼 | 自転車盗8件 | 10-70男女 | 無施錠4施錠4 | |
| 還付金詐欺 | 70代女性 | 現金 | ||
| 置引き2件 | 20-50代男性 | 現金 | ||
| 村岡 | 自転車盗0件 | |||
| 還付金詐欺 | 50代女性 | 現金 | ||
| 東部 | 自転車盗1件 | 10代男性 | 無施錠 | |
| 還付金詐欺 | 70代男性 | 現金 | ||
| すり | 30代女性 | 現金 | ||
| 8月 | ||||
| 片瀬 | 自転車盗1 | 30代女性 | 無施錠 | |
| 脱衣場狙い | 20代男性 | 現金 | ||
| 職場狙い | 40代女性 | 現金 | ||
| 置引2件 | 10-50代男性 | 現金 | ||
| 鵠沼 | 自転車盗11件 | 10-90代男女 | 無施錠7施錠4 | |
| 仮睡者狙い | 40代男性 | 現金 | ||
| 還付金詐欺 | 70代女性 | 現金 | ||
| 村岡 | 自転車盗1 | 50代女性 | 無施錠 | |
| 色情狙い2件 | 20代女性 | 下着 | ||
| 東部 | 自転車盗7 | 10-20代男女 | 無施錠3施錠4 | |
| 明治 | 自転車盗7 | 10-60代男女 | 無施錠4施錠3 | |
| 置引き | 70代女性 | 現金 | ||
| 還付金さぎ | 70代女性 | 現金 | ||
| 辻堂 | 自転車盗19件 | 10-50代男女 | 無施錠15施錠4 | |
| 置引き2件 | 10代男性 | 現金 | ||
| 西部 | 自転車盗 | 10-30代女性 | 無施錠2 | |
| 7月 | ||||
| 片瀬 | 自転車盗3件 | 10-20代男性 | 無施錠3 | |
| 置引4件 | 20-70代女性 | 物品等 | ||
| 非侵入窃盗その他 | 40代男性 | 電動工具 | ||
| 器物損壊 | 70代男性 | ゲートバー | ||
| 鵠沼 | 自転車盗6件 | 10-30代男女 | 無施錠3施錠3 | |
| 空き巣 | 20代男性 | キャッシュカード等 | ||
| オレオレ詐欺 | 80代女性 | 現金 | ||
| 仮睡者狙い | 30代男性 | 財布等 | ||
| 脱衣場狙い2件 | 10-20代男性 | 財布等 | ||
| 村岡 | 自転車盗2件 | 20-50代男性 | 無施錠1施錠1 | |
| 非侵入窃盗2件 | 60代男性 | グレーチング | ||
| 部品狙い | 40代男性 | ナンバープレート | ||
| 東部 | 自転車盗8件 | 10-30代男女 | 無施錠6施錠2 | |
| 還付金詐欺 | 70代女性 | 現金 | ||
| 器物損壊 | 60代男性 | 車両ルーフ凹損 | ||
| 明治 | 自転車盗3件 | 10-50代男女 | 無施錠1施錠2 | |
| 事務所荒らし | 70代男性 | 現金 | ||
| 同居狙い | 20代女性 | 腕時計 | ||
| 器物損壊 | 40代女性 | 自転車タイヤ破損 | ||
| 辻堂 | 自転車盗15件 | 10-50代男女 | 無施錠10施錠5 | |
| 置引き | 10代男性 | 財布等 | ||
| オートバイ盗 | 70代男性 | 無ハンドルロック | ||
| 器物損壊 | 40代男性 | 車両ガラス割れ | ||
| オレオレ詐欺 | 80代男性 | 現金 | ||
| 部品狙い | 40代男性 | バイク用部品 | ||
| 4月 | ||||
| 片瀬 | 自転車盗3件 | 20-50代男女 | 施錠無1有2 | |
| タクシー強盗 | 70代男性 | 検挙 | ||
| オレオレ詐欺 | 70-80代女性 | 現金 | ||
| 鵠沼 | 自転車盗9件 | 10-50代男女 | 施錠無8有1 | |
| 器物損壊3件 | 30-60代男女 | シャッター・ドア損壊 | ||
| 出店荒らし | 40代男性 | 現金 | ||
| 万引き3件 | 30-50代男性 | 化粧品2・検挙1 | ||
| オレオレ詐欺 | 90代女性 | 現金 | ||
| 還付金詐欺 | 60-70代女性 | 現金 | ||
| 村岡 | 詐欺盗 | 80代女性 | 検挙 | |
| 窃盗3件 | 50代男性 | グレーチング3件 | ||
| 東部 | 自転車盗 | 50代男性 | 施錠有1 | |
| 明治 | 自転車盗10件 | 10-40代男女 | 施錠無10 | |
| 万引き2件 | 30-50代男性 | 検挙2 | ||
| 辻堂 | 自転車盗2件 | 10代男性 | 施錠無1有1 | |
| 器物損壊3件 | 50-70代男性 | 車部品の損壊3件 | ||
| 置引 | 女性 | 現金 | ||
| 万引き2件 | 40-60代男性 | 家電1・検挙1 | ||
| 西武 | 自転車盗2件 | 10-30代男性 | 施錠無1有1 | |
| 還付金詐欺 | 80代女性 | 現金 | ||
| 2月 | ||||
| 片瀬 | 自転車盗2件 | 20-30代男性 | 無施錠2 | |
| オレオレ詐欺 | 90代女性 | 検挙 | ||
| 還付金詐欺 | 80男性 | 現金約100万円 | ||
| 空き巣 | 90代女性 | 未遂 | ||
| 鵠沼 | 自転車盗 | 10代男性 | 無施錠 | |
| 還付金詐欺 | 80代女性 | 現金約100万円 | ||
| 還付金詐欺 | 70代男性 | 現金約50万円 | ||
| 村岡 | 自動車盗 | 30代女性 | 普通自動車 | |
| 自転車盗2件 | 10-60代男女 | 無施錠1施錠1 | ||
| 車上狙い | 50代男性 | ショルダーバッグ | ||
| 万引き | 60代男性 | 検挙 | ||
| 万引き | 50代男性 | 雑誌 | ||
| 明治 | 自転車盗 | 40代男性 | 施錠あり | |
| 器物破損 | 40代女性 | 車両線状痕 | ||
| 辻堂 | 自転車盗8件 | 10-70代男女 | 施錠無4有4 | |
| 非侵入窃盗 | 60代女性 | 室外機 | ||
| 色情ねらい | 50代男性 | 下着 | ||
| 西部 | 自転車盗 | 10代男性 | 無施錠 | |
| 1月 | ||||
| 片瀬 | 万引き | 40代男性 | 飲料水 | |
| 鵠沼 | 自転車盗10件 | 10-80代男女 | 施錠5無施錠5 | |
| オレオレ詐欺 | 80代男性 | 現金100万円 | ||
| 置引き | 80代男性 | 現金約3万円 | ||
| 万引き | 40代男性 | 検挙 | ||
| 器物破損 | 40代男性 | ドア擦過痕 | ||
| 村岡 | 出店荒らし | 60代男性 | 現金2万円 | |
| 色情ねらい | 30代女性 | 下着 | ||
| 東部 | 自転車盗1件 | 20代男性 | 無施錠 | |
| 自販機ねらい | 80代男性 | 現金約2万円 | ||
| 万引き3件 | 40代男女 | 衣類/家電/化粧 | ||
| 置引き | 50代女性 | 現金約3万円 | ||
| 明治 | 自転車盗5件 | 20-60代男女 | 施錠1無施錠4 | |
| オレオレ詐欺 | 70代女性 | 現金約240万円 | ||
| 万引き2件 | 30代男性 | 検挙1衣類1 | ||
| 辻堂 | 自転車盗5件 | 10-80代男女 | 施錠1無施錠4 | |
| 恐喝 | 10代男性 | 現金約2万円 | ||
| オレオレ詐欺 | 80代女性 | 検挙 | ||
| 同居ねらい | 20代男性 | 腕時計 | ||
| 万引き | 男性 | 化粧品等 | ||
| 西部 | 自転車盗3件 | 10-40代女性 | 施錠1無施錠2 | |
| オレオレ詐欺 | 80代女性 | 現金約500万円 | ||
| 脱衣場ねらい | 50代男性 | 現金約4万円 | ||
| 12月 | ||||
| 片瀬 | 還付金詐欺 | 70代男性 | 現金約60万円 | |
| 万引き | 50代男性 | 検挙 | ||
| 鵠沼 | 自転車盗11件 | 10-60代男女 | 施錠1無施錠10 | |
| オートバイ盗 | 30代男性 | 無ハンドルロック | ||
| 置引 | 50代女性 | 財布等 | ||
| 器物損壊 | 男性 | 車部品の破損・傷 | ||
| 村岡 | 自転車盗 | 30代男性 | 無施錠 | |
| 器物損壊 | 50代男性 | 車擦過痕 | ||
| 邸宅侵入 | 90代女性 | 検挙 | ||
| 東部 | 自転車盗3件 | 10-40代男女 | 無施錠3 | |
| 器物損壊 | 40代女性 | 検挙 | ||
| 万引き | 男性 | 化粧品等 | ||
| 明治 | 自転車盗5件 | 10-70代男女 | 施錠2無施錠3 | |
| オートバイ盗 | 40代男性 | 無施錠 | ||
| 非侵入窃盗 | 50代男性 | 現金約6万円 | ||
| 万引き2件 | 30-50代男女 | 検挙2 | ||
| 辻堂 | 自転車盗9件 | 10-70代男女 | 施錠2無施錠7 | |
| 部品狙い | 10代男性 | ナンバープレート | ||
| 万引き2件 | 40代男性 | 検挙・サーフボード | ||
| 器物破損3件 | 10-70代男女 | 車擦過痕/破壊/パンク | ||
| 西部 | 自転車盗 | 30代男性 | 無施錠 | |
| 11月 | ||||
| 片瀬 | 自転車盗2件 | 10代女性 | 無施錠2 | |
| 賽銭ねらい | 70代男性 | 検挙 | ||
| 非侵入窃盗他 | 20代男性 | 財布 | ||
| 部品狙い | 50代男性 | 無施錠 | ||
| 鵠沼 | 自転車盗14件 | 10-80代男性 | 施錠7無施錠7 | |
| 職場狙い | 20代女性 | 現金5万円 | ||
| 事後強盗 | 40代男性 | 検挙 | ||
| 還付金詐欺4件 | 70代男2女2 | 現金約100万円×4 | ||
| オレオレ詐欺 | 70代男性 | 現金200万円 | ||
| 詐欺 | 50代男性 | 現金430万円 | ||
| 器物損壊 | 40代男性 | 外壁に落書き | ||
| 村岡 | 色情狙い | 40代女性 | 下着 | |
| 邸宅侵入 | 70代男性 | 窓ガラス破損 | ||
| 器物損壊 | 30代男性 | タイヤパンク | ||
| 非侵入窃盗他 | 20代男性 | タイヤ・ホイール | ||
| 賽銭狙い | 男性 | 現金約1.5万円 | ||
| 東部 | 自転車盗4件 | 10-40代男女 | 無施錠2施錠2 | |
| 非侵入窃盗他 | 70代女性 | ヘルメット | ||
| 器物損壊 | 40代男性 | 鍵穴に接着剤 | ||
| 万引き | 40代男女 | 衣類・酒 | ||
| 明治 | 自転車盗9件 | 10-60代男女 | 検挙1無施錠5施錠3 | |
| 部品狙い | 10-30代男女 | バッテリー | ||
| 占有離脱物横領 | 男性 | 検挙 | ||
| 器物損壊 | 70代男性 | 検挙 | ||
| 万引き4件 | 30-70代男女 | 検挙2/衣類/バッグ | ||
| 辻堂 | 自転車盗6件 | 0-30代男性 | 施錠2無施錠4 | |
| オートバイ盗2件 | 20-30代男女 | 施錠2 | ||
| 還付金詐欺2件 | 70代男女 | 現金約126万円/100万円 | ||
| 非侵入窃盗他2件 | ー | 検挙2 | ||
| 置引き | 60代男性 | 検挙 | ||
| 工事場狙い | 30代男性 | 工具 | ||
| 万引き | 30-40代男性 | 検挙/衣類/イヤホン/食品 | ||
| 西武 | 自転車盗3件 | 20-60代女性 | 施錠2無施錠1 | |
| 賽銭狙い | 40代男性 | 検挙 | ||
| 9月 | ||||
| 片瀬 | 自転車盗2件 | 20,60代女性 | 無施錠2 | |
| オートバイ盗2件 | 20,40代男性 | 施錠1無施錠1 | ||
| 還付金詐欺 | 70代女性 | 現金約50万円 | ||
| 鵠沼 | 自転車盗7件 | 10-40代男女 | 施錠3無施錠4 | |
| 還付金詐欺 | 70代女性 | 現金約100万円 | ||
| 空き巣 | 30代男性 | 財布等 | ||
| 置引き2件 | 10,60代男性 | カバン他 | ||
| 万引き2件 | 40代男性 | 浴室用品・化粧品 | ||
| 村岡 | ||||
| 藤が岡 | 自転車盗2件 | 10代男性 | 施錠1無施錠1 | |
| 大鋸 | 非侵入窃盗 | 10代男性 | 自転車鍵 | |
| 並木台 | 空き巣 | 30代男性 | 現金約7万円 | |
| 東部 | 自転車盗4件 | 10-70代男女 | 施錠2無施錠2 | |
| 万引き | 40代男性 | パソコン | ||
| 出店荒し | 30代男性 | 現金約10万円 | ||
| 明治 | 自転車盗10件 | 10-70代男女 | 施錠4無施錠6 | |
| 空き巣 | 20代男性 | 現金約30万円 | ||
| 辻堂 | 自転車盗10件 | 10-40代男女 | 施錠2無施錠8 | |
| 万引き2件 | 60代男性 | 食料品 | ||
| 西部 | 器物損壊 | 40代男性 | タイヤパンク | |
| 非侵入窃盗 | 10代男性 | サングラス | ||
| 8月 | ||||
| 片瀬 | 自転車盗2件 | 20-30代男女 | 無施錠2 | |
| オートバイ盗 | 20代男性 | 無施錠 | ||
| 非侵入窃盗6件 | 30-60代男性 | 横断幕2発電機3他 | ||
| 鵠沼 | 自転車盗7件 | 10-40代男女 | 無施錠6施錠1 | |
| 還付金詐欺 | 70代男性 | 現金約120万円 | ||
| 村岡 | ||||
| 藤が丘 | 自転車盗2件 | 10-30代男女 | 施錠1無施錠1 | |
| 西富 | 職場狙い | 40代女性 | 現金約4万円 | |
| 東部 | 自転車盗2件 | 10-20代男性 | 施錠1無施錠1 | |
| 明治 | 自転車盗7件 | 10-40代男女 | 施錠2無施錠5 | |
| オートバイ盗 | 20代男性 | 無施錠 | ||
| 万引き4件 | 30代男性 | 飲み物・衣類 | ||
| 辻堂 | 自転車盗6件 | 10-60代男女 | 施錠2無施錠4 | |
| 還付金詐欺① | 90代女性 | 現金約50万円 | ||
| 還付金詐欺② | 60代女性 | 現金約40万円 | ||
| 還付金詐欺③ | 60代男性 | 現金約50万円 | ||
| 万引き | 50代男性 | 検挙 | ||
| 西部 | 無し | |||
| 7月 | ||||
| 片瀬 | 自転車盗2件 | 20-30代男女 | 施錠1無施錠1 | |
| 還付金詐欺 | 60代女性 | 現金約50万円 | ||
| オレオレ詐欺 | 80代女性 | 現金約800万円 | ||
| 置引き | 10代女性 | 検挙 | ||
| 鵠沼 | 自転車盗3件 | 10-40代男女 | 施錠1無施錠2 | |
| 出店荒らし | 60代男性 | 現金約300万円 | ||
| 村岡 | ||||
| 藤が丘 | 自転車盗2件 | 10代男性 | 施錠1無施錠1 | |
| 大鋸 | 訪問盗 | 70代男性 | 現金約8万円 | |
| 柄沢 | 住居侵入 | 50代男性 | ガラス破損 | |
| 東部 | 自転車盗4件 | 20-50代男女 | 施錠1無施錠3 | |
| 還付金詐欺 | 60代男性 | 現金約50万円 | ||
| 還付金詐欺 | 70代男性 | 現金約500万円 | ||
| 明治 | 自転車盗6件 | 10-20代男女 | 無施錠6 | |
| オートバイ盗2件 | 10-50代男女 | 無施錠2 | ||
| 万引き5件 | 20-50代男女 | 食料品等 | ||
| 辻堂 | 自転車盗9件 | 10-50代男女 | 施錠4無施錠5 | |
| 西部 | 還付金詐欺 | 70代女性 | 現金約30万円 | |
| 6月 | ||||
| 片瀬 | 還付金詐欺 | 70代女性 | 現金約50万 | |
| 還付金詐欺 | 70代女性 | 現金約20万 | ||
| 賽銭ねらい | 男性 | 検挙 | ||
| 非侵入窃盗他 | 50代男性 | 財布等 | ||
| 鵠沼 | 自転車盗5件 | 10-70代男女 | 無施錠4施錠1 | |
| オートバイ盗 | 20代男性 | 未ハンドルロック | ||
| 空き巣2件 | 60代男性 | 現金約3万円 | ||
| 万引き | 60代男性 | 玩具 | ||
| 還付金詐欺 | 70代男性 | 現金約200万円 | ||
| 還付金詐欺 | 70代男性 | 現金約100万円 | ||
| 村岡 | ||||
| 渡内 | オートバイ盗 | 20代男性 | 未ハンドルロック | |
| 西富 | 賽銭ねらい | 男性 | 検挙 | |
| 並木台 | 住居侵入 | 40代男性 | 未遂 | |
| 並木台 | 置引き | 10代女性 | バッグ等 | |
| 並木台 | 還付金詐欺 | 70代女性 | 現金約50万円 | |
| 川名 | 還付金詐欺 | 60代女性 | 現金約50万円 | |
| 東部 | 還付金詐欺 | 60代女性 | 現金約20万円 | |
| 万引き2件 | 40代男性 | 検挙2 | ||
| 明治 | 自転車盗12件 | 10-50代男女 | 無施錠7施錠5 | |
| 万引き3件 | 男性 | 検挙3 | ||
| 車上狙い | 50代女性 | バッグ他 | ||
| 辻堂 | オートバイ盗 | 20代女性 | 無施錠 | |
| 自転車盗6件 | 10-70代男女 | 無施錠5施錠1 | ||
| 還付金詐欺 | 60代女性 | 現金約100万円 | ||
| 西部 | 自転車盗2件 | 10-50代男性 | 無施錠1検挙1 | |
| 還付金詐欺 | 70代男性 | 現金約200万円 | ||
| 万引き | 30代男性 | 化粧品 | ||
| 5月 | ||||
| 西部 | 自動車盗 | 50代男性 | 普通乗用車 | |
| 辻堂 | 還付金詐欺 | 70代男性 | 現金約100万円 | |
| オレオレ詐欺 | 70代男性 | 現金約100万円 | ||
| 自転車盗 | 10-20代男性 | 無施錠2施錠1 | ||
| 明治 | オートバイ盗 | 10-20男性 | 無施錠2 | |
| 自転車盗7件 | 10-40男性 | 無施錠3施錠4 | ||
| 東部 | 自転車盗3件 | 10-20代男性 | 無施錠1施錠2 | |
| 村岡 | ||||
| ーー | 自転車盗4件 | 10代男女 | 無施錠3施錠1 | |
| 川名 | オートバイ盗 | 40代男性 | 無施錠 | |
| 西富 | 賽銭ねらい | 男性 | 現金約5千円 | |
| 西富 | 万引き | 60代男性 | 日用品 | |
| 渡内 | 色情ねらい | 20-30代女性 | 下着 | |
| 弥勒寺 | 器物破損 | 70代男性 | 車両擦過痕 | |
| 弥勒寺 | 器物破損 | 70代女性 | 駐車場汚損 | |
| 鵠沼 | 自転車盗8件 | 10-50代男女 | 無施錠6施錠2 | |
| 4月 | ||||
| 明治 | 自転車盗4件 | 10代男性 | 施錠1無施錠3 | |
| 辻堂 | 自転車盗8件 | 10-40代男女 | 無施錠8 | |
| 空き巣 | 50代男性 | 現金約13万円 | ||
| 還付金詐欺 | 70代女性 | 現金約50万円 | ||
| 還付金詐欺 | 70代男性 | 現金約100万円 | ||
| 片瀬 | オートバイ盗 | 40代男性 | ハンドルロック有 | |
| 鵠沼 | 自転車盗3件 | 10-50代男女 | 無施錠2施錠1 | |
| 村岡 | 自転車盗5件 | 10-50代男性 | 無施錠4施錠1 | |
| 空き巣 | 20代男性 | 現金約80万円 | ||
| 東部 | 自転車盗4件 | 10-40代男性 | 無施錠1施錠3 | |
| 置き引き | 30代女性 | 現金約20万円 | ||
| 自転車盗 | 20代女性 | 無施錠1 | ||
| 3月 | ||||
| 明治 | 自転車盗2件 | 10-20代男性 | 施錠2 | |
| 職場狙い | 40代男性 | 現金約10万円 | ||
| 脱衣場狙い | 50代女性 | 現金約25万円 | ||
| 辻堂 | 自転車盗7件 | 40代以下男女 | 施錠4無施錠3 | |
| 訪問盗 | 50代女性 | 現金約200万円 | ||
| 片瀬 | オレオレ詐欺 | 70代女性 | 現金100万円 | |
| 鵠沼 | 自転車盗2件 | 40-50代男性 | 無施錠2 | |
| 村岡 | オレオレ詐欺 | 70代女性 | 現金約200万円 | |
| 東部 | 空き巣 | 70代男性 | 現金約7万円 | |
| 西部 | 還付金詐欺 | 70代女性 | 現金約70万円 | |
| 2月 | ||||
| 鵠沼 | 自転車盗3件 | 20代男女 | 施錠1無施錠2 | |
| 還付金詐欺 | 70代女性 | 現金約30万円 | ||
| 忍び込み | 60代女性 | 現金約20万円 | ||
| 村岡 | 自転車盗3件 | 10-40代女性 | 施錠1無施錠2 | |
| 東部 | 自転車盗 | 30代男性 | 無施錠 | |
| 西部 | 還付金詐欺 | 70代女性 | 現金約200万円 | |
| 明治 | 自転車盗3件 | 10-50男女 | 施錠2無施錠1 | |
| 万引き | 50代男女 | 検挙5 | ||
| 辻堂 | 自転車盗4件 | 10-40代男女 | 施錠1無施錠3 | |
| 還付金詐欺 | 70代女性 | 現金約100万円 | ||
| 還付金詐欺 | 70代女性 | 現金約50万円 | ||
| 万引き5件 | 30-60代男性 | 検挙5 | ||

コメントを残す