<犯罪発生時の連絡先について>
電話での連絡は110ではなく、
電藤沢警察地域課:0466(24)0110へ。
高額な自転車は、施錠有でも持っていけますので、地球ロックを心がけてください。
※以下、近隣地区の犯罪の中から抜粋して掲載しています。
| 罪種 | 発生日時 | 発生場所 | 被害者 | 備考 |
| 自転車盗 | 11月 | 片瀬地区 | 20-40台男性 | 無施錠2 |
| 自転車盗 | 11月 | 鵠沼地区 | 10-50台男女 | 無施錠5 |
| 自動車盗 | 11月 | 鵠沼地区 | 20台男性 | 無施錠 |
| オレオレ詐欺 | 11月 | 鵠沼地区 | 80台女性 | キャッシュカード |
| 非侵入窃盗 | 11月 | 鵠沼地区 | 40台男性 | ヘルメット等 |
| 車上狙い | 11月 | 鵠沼地区 | 30-50台男女 | バッグ等2件 |
| 万引き | 11月 | 鵠沼地区 | 30-50台男女 | 検挙3 |
| オートバイ盗 | 11月 | 村岡地区 | 30代男性 | 施錠有 |
| 工事場狙い | 11月 | 村岡地区 | 50代男性 | 配線ケーブル |
| 還付金詐欺 | 11月 | 村岡地区 | 70代男性 | 現金約50万円 |
| 自転車盗 | 11月 | 東部地区 | 20-30代男性 | 施錠有3 |
| 還付金詐欺 | 11月 | 東部地区 | 80代男性 | 現金約300万円 |
| 非侵入窃盗 | 11月 | 東部地区 | 20代女性 | 現金約2万円 |
| 万引き | 11月 | 東部地区 | 40代男性 | 検挙 |
| 自転車盗 | 11月 | 西部地区 | 20-40代男女 | 無施錠1・施錠有1 |
| オートバイ盗 | 11月 | 西部地区 | 50代男性 | ハンドルロック無 |
| 自転車盗 | 11月 | 明治地区 | 10-50代男女 | 無施錠1・施錠有5 |
| オートバイ盗 | 11月 | 明治地区 | 20-50代男女 | 無施錠2・ハンドルロック無1 |
| 空き巣 | 11月 | 明治地区 | 30-60代男女 | 指輪・現金約95万円 |
| 忍び込み | 11月 | 明治地区 | 80代男性 | 現金約20万円他 |
| 住居侵入 | 11月 | 明治地区 | 60代男性 | 未遂 |
| 車上狙い | 11月 | 明治地区 | 30代男性 | 現金約5千円 |
| 還付金詐欺 | 11月 | 明治地区 | 70代男性 | 現金約100万円 |
| 万引き | 11月 | 明治地区 | 20-40代男女 | バッグ1・電化製品2 |
| 非侵入窃盗 | 11月 | 明治地区 | 20代男性 | バッグ他 |
| 部品狙い | 11月 | 明治地区 | 10代男性 | ナンバープレート |
| 自転車盗 | 11月 | 辻堂地区 | 10-40代男女 | 無施錠3・施錠有3 |
| 還付金詐欺 | 11月 | 辻堂地区 | 70代男性 | 現金約20万円 |
| 職権盗 | 11月 | 辻堂地区 | 80代女性 | 通帳 |
| 色情ねらい | 11月 | 辻堂地区 | 30代女性 | 下着類 |
| 非侵入窃盗 | 11月 | 辻堂地区 | 50-80男性 | 金魚・発電機等 |
| 工事場ねらい | 11月 | 辻堂地区 | 40代男性 | 発電機等 |
| 自転車盗 | 10月 | 辻堂地区 | 20-50台 | 無施錠2・施錠5 |
| 自転車盗 | 10月 | 明治地区 | 10-30台 | 無施錠2・施錠3 |
| 空き巣 | 9月 | 弥勒寺 | 70代女性 | 現金約45万 |
| オレオレ詐欺 | 10月 | 大鋸地区 | 70代女性 | 現金約350万 |
| オレオレ詐欺 | 10月 | 鵠沼地区 | 70代女性 | 現金約400万 |
| 自転車盗 | 10月 | 鵠沼地区 | 10-70台男性 | 無施錠8・施錠2 |
| 自転車盗 | 10/11 | 片瀬海岸 | 10代男性 | 無施錠 |
| オレオレ詐欺 | 10/28 | 片瀬山 | 70代男性 | キャッシュカード1枚 |
| 侵入窃盗その他 | 2/12 | 片瀬山 | 60代女性 | 未遂 |
| 自転車盗(10) | 8/30-10/27 | 鵠沼地区 | 10-70代男女 | 無施錠8件・施錠2件 |
| 出店荒し(3) | 10/2-28 | 鵠沼地区 | 60-80代男女 | 現金20万円/2万円/未遂 |
| オレオレ詐欺 | 10/19 | 鵠沼地区 | 70代女性 | 現金約400万円 |
| 万引き(3) | 10/4-30 | 鵠沼地区 | 30-50代男女 | 衣類/検挙(2) |
| オレオレ詐欺 | 10/12 | 村岡地区 | 70代女性 | 現金約350万円 |
| 置引き | 10/4 | 弥勒寺 | 50代女性 | 現金約10万円 |
| 自転車盗(5) | 10/1-30 | 明治地区 | 10-30代男性 | 無施錠(2)/施錠(3) |
| 忍び込み | 10/25 | 羽鳥 | 70代女性 | 現金約6万円 |
| 万引き(4) | 10/7-22 | 辻堂新台 | 40-50台男性 | 検挙/衣類/バッグ/食品 |
| 自転車盗(7) | 9/30-10/20 | 辻堂地区 | 20-50代男女 | 施錠あり(5)/無施錠(2) |
| 自転車盗(3) | 9/27 | 藤沢東部地区 | 30-50男性 | 施錠あり(2)/無施錠(1) |
| 賽銭狙い | 10/3 | 藤沢西部地区 | 40代男性 | 現金 |
| 万引き | 10/30 | 藤沢西部地区 | 40代男性 | 化粧品 |
| 自転車盗(2) | 3/5・10/7 | 村岡地区 | 20台男性 | 無施錠(2) |
| 万引き(2) | 8/10-23 | 藤沢X00 | 30-40代女性 | 化粧品・医薬品他 |
| オートバイ盗 | 8/16 | 藤沢500 | 40代男性 | 施錠有り |
| 自転車盗(5) | 6/25-8/22 | 藤沢X00 | 10-30代男性 | 無施錠3・施錠2 |
| 侵入窃盗その他 | 2/9 | 辻堂2 | 40代女性 | 未遂 |
| 置引き(2) | 8/4-26 | 西海岸・新町 | 20代男性 | リュックサック・財布 |
| 万引き | 8/30 | 太平台 | 70代女性 | 検挙 |
| オートバイ盗 | 7/30 | 辻堂1 | 40代女性 | 施錠有り |
| 自転車盗(6) | 8/3-31 | 西海岸・新町・元町・辻堂1 | 10-30代男女 | 無施錠2・施錠4 |
| 器物破損 | 7/31 | 藤沢4 | 20代男性 | 車両凹損 |
| オレオレ詐欺 | 8/6 | 新町 | 70代女性 | 現金約70万円 |
| 万引き(4) | 8/4-7 | 神台 | 30-50代男女 | 検挙2件・宝飾品2件 |
| 車上狙い | 8/28 | 羽鳥 | 40-50代男女 | 未遂・現金約千円 |
| オートバイ盗 | 8/26 | 神台 | 20代女性 | 無施錠 |
| 自転車盗(6) | 7/11-8/13 | 新町・神台・城南 | 10-60代男女 | 無施錠3・施錠3 |
| 器物破損 | 8/7 | 南藤沢 | 40代男性 | 金網切断 |
| 置引き(3) | 8/1-26 | 鵠沼海岸・南藤沢 | 10-20代男女 | イヤホン・小銭入れ・リュックサック等 |
| 部品狙い | 8/26 | 鵠沼海岸 | 10代女性 | ナンバープレート |
| 職場狙い | 8/18-22 | 本鵠沼 | 20-40代男性 | 現金約2万円 |
| 車上狙い(2) | 8/6-21 | 鵠沼・南藤沢 | 20-40代男性 | 現金2万円・リュックサック等 |
| 占有離脱物横領 | 7/27 | 本鵠沼 | 20代男性 | 検挙 |
| 万引き(3) | 7/30-8/25 | 鵠沼海岸・南藤沢 | 40-60代男性 | 菓子類・検挙2件 |
| 空き巣 | 8/21 | 松が岡 | 70代女性 | 現金5万円他 |
| オレオレ詐欺 | 7/28 | 桜が岡 | 80代男性 | 現金約100万円 |
| 自転車盗(7) | 8/11-29 | 鵠沼地区 | 10-60代男女 | 無施錠4・施錠3 |
| 器物破損 | 8/13 | 江の島 | 70代男性 | ゲートバー破損 |
| 職権盗 | 8/4 | 片瀬 | 80代女性 | 現金約90万円 |
| 建造物侵入(2) | 8/2-10 | 片瀬海岸 | 50代男性 | 検挙・被害無し |
| 置引き(4) | 8/16-19 | 片瀬海岸 | 10-50代男女 | バッグ3件・財布1件 |
| 自転車盗(4) | 8/17-28 | 片瀬・江の島 | 10-30代男女 | 無施錠3・施錠1 |
| 万引き | 7/31 | 川名 | 40代男性 | 釣竿 |
| 置引き | 8/14 | 柄沢 | 20代女性 | 財布他 |
| 自転車盗(3) | 8/4-16 | 村岡・西富 | 10-30代男性 | 無施錠 |
| 住居侵入 | 8/25 | 渡内 | 40代男性 | 窓破損 |
| 万引き | 8/30 | 藤沢 | 40代男性 | 化粧品等 |
| 自転車盗 | 8/21 | 本町 | 20代男性 | 無施錠 |
| オレオレ詐欺 | 8/6-7 | 本町 | 60代男性 | 現金550万円 |
| 置引き | 7/12 | 鵠沼橘 | 30代男性 | 検挙 |
| 万引き | 7/20 | 南藤沢 | 40代男性 | 検挙 |
| オレオレ詐欺 | 7/24 | 鵠沼石上 | 80代女性 | 現金約100万円 |
| 建造物侵入 | 7/27 | 鵠沼花沢 | 50代男性 | 検挙 |
| 出店荒らし(2) | 7/22-26 | 鵠沼石上 | 30代男性 | 現金約6万円・酒類 |
| 事務所荒らし | 7/4 | 鵠沼橘 | 40代男性 | 現金約35万円 |
| 自転車盗(7) | 6/25-7/20 | 鵠沼地区 | 10-50代男女 | 施錠5・無施錠2 |
| 非侵入窃盗 | 6/7 | 片瀬海岸 | 70代男性 | 検挙 |
| 器物破損 | 7/19 | 片瀬海岸 | 40代男性 | パネル破損 |
| オートバイ盗 | 7/27 | 片瀬海岸 | 70代男性 | 無施錠 |
| オートバイ盗 | 7/16 | 藤沢 | 40代男性 | 施錠あり |
| 自転車盗 | 6/12 | 藤沢 | 30代男性 | 無施錠 |
| 自動販売機狙い | 7/1 | 藤沢 | 30代男性 | 現金約15万円 |
| 遺失物横領 | 7/22 | 藤沢 | 40代男性 | 検挙 |
| 自転車盗(5) | 6/23-7/17 | 藤沢東部 | 10-30代男性 | 無施錠5 |
| 無銭飲食 | 7/23 | 辻堂 | 40代男性 | 検挙 |
| 侵入窃盗 | 7/22 | 辻堂元町 | 50代男性 | 窓破損 |
| 万引き(2) | 7/18-24 | 辻堂新町 | 40代男性 | 検挙2 |
| 非侵入窃盗 | 6/26 | 辻堂 | 10代男性 | ヘルメットほか |
| 自転車盗(6) | 6/29-7/20 | 辻堂地区 | 10-70代男性 | 施錠1・無施錠5 |
| 自転車盗 | 7/21 | 辻堂神台 | 20代男性 | 施錠あり |
| 占有離脱物横領 | 7/26 | 辻堂新町 | 40代男性 | 検挙 |
| 非侵入窃盗 | 6/1 | 羽鳥 | 30代男性 | カゴ |
| 万引き(4) | 7/3-25 | 辻堂新台 | 20-50代男女 | 貴金属他・検挙2 |
| 万引き(6) | 6/1-30 | 鵠沼地区 | 20-50代男性 | 検挙2件,本2件,化粧品,家電用品 |
| 自転車盗(5) | 6/1-30 | 鵠沼地区 | 10-60代男女 | 無施錠2件,施錠有3件 |
| 自転車盗 | 6/4 | 片瀬海岸 | 10代男性 | 無施錠 |
| 自転車盗 | 6/5 | 村岡東 | 20代女性 | 無施錠 |
| 万引き | 6/6 | 藤沢西部 | 20代男性 | 検挙 |
| 自転車盗(2) | 6/1-30 | 藤沢西部 | 10-30代男女 | 施錠あり2件 |
| 万引き | 6/25 | 藤沢 | 50代男性 | バッグ |
| 自転車盗(3) | 6/1-30 | 藤沢東部 | 30-60代男女 | 無施錠1件,施錠有2件 |
| 万引き(4) | 6/1-30 | 辻堂地区 | 40-50代男性 | 検挙4件 |
| 車上狙い | 6/6 | 辻堂西海岸 | 40代男性 | 現金約5千円他 |
| 自転車盗(4) | 6/1-30 | 辻堂地区 | 10-80代男女 | 無施錠2件,施錠有2件 |
| 万引き | 6/4 | 辻堂新台 | 20代男性 | 検挙 |
| 自転車盗(3) | 6/1-30 | 明治地区 | 10-40代男性 | 無施錠2件,施錠有1件 |
| オレオレ詐欺 | 5/1-31 | 鵠沼海岸 | 80代女性 | 現金約150万円 |
| 職権盗 | 5/19 | 本鵠沼 | 70代女性 | キャッシュカード1枚 |
| 出店荒らし | 4/10 | 南藤沢 | 50代男性 | 現金約7万円 |
| 金庫破り | 5/6 | 鵠沼石上 | 40代男性 | 現金約6万円 |
| 自転車盗 | 5/1-31 | 鵠沼地区 | 20-40代男女 | 無施錠3件 |
| 自転車盗(2) | 5/1-31 | 片瀬地区 | 40代男女 | 無施錠1件,施錠有1件 |
| 還付金詐欺 | 5/13 | 片瀬海岸 | 60代男性 | 現金約100万円 |
| 自転車盗(2) | 5/1-31 | 村岡地区 | 10-40代男女 | 無施錠2件 |
| オレオレ詐欺 | 5/26 | 村岡東 | 80代女性 | 現金約1100万円 |
| 職権等 | 5/25 | 弥勒寺 | 80代女性 | キャッシュカード1枚 |
| 自転車盗(2) | 5/1-31 | 藤沢西部 | 10-60代男女 | 無施錠1件,施錠有1件 |
| 万引き | 5/24 | 藤沢 | 50代男性 | 検挙 |
| 自転車盗 | 5/23 | 藤沢 | 20代男性 | 施錠あり |
| 万引き(2) | 5/1-31 | 東部地区 | 30代男性 | 医薬品・化粧品等 |
| 出店荒らし | 5/24 | 辻堂 | 50代女性 | 現金役38万円他 |
| 自転車盗(3) | 5/1-31 | 辻堂地区 | 10-40代男女 | 無施錠2件,施錠有1件 |
| 万引き | 5/7 | 辻堂神台 | 80代男性 | 検挙 |
| 自転車盗(2) | 5/1-31 | 明治地区 | 20-30代男女 | 無施錠1件,施錠有1件 |
| 自転車盗 | 3/6 | 明治地区 | 20代男性 | 無施錠 |
| 自転車盗(5) | 4/1〜4/30 | 辻堂地区 | 10代〜40代男女 | 無施錠4件 施錠あり1件 |
| 職権盗 | 3/27 | 片瀬山 | 70代女性 | キャッシュカード4枚 |
| 車上狙い | 4/9 | 片瀬海岸 | 50代男性 | 財布他 |
| 自転車盗(3) | 4/1-30 | 片瀬地区 | 10-30代男女 | 無施錠2件,施錠有1件 |
| 自転車盗(3) | 4/1-30 | 鵠沼海岸 | 10-40代男女 | 無施錠2件,施錠有1件 |
| オートバイ盗 | 4/11 | 南藤沢 | 20代男性 | 無施錠 |
| 預貯金詐欺 | 4/14 | 鵠沼橋 | 70代女性 | キャッシュカード1枚 |
| 万引き(5) | 4/1-30 | 鵠沼海岸 | 40-50代男性 | 検挙5件 |
| オレオレ詐欺(2) | 4/1 | 鵠沼海岸 | 70-80代女性 | 現金20万 現金100万 |
| 車上狙い | 4/9 | 鵠沼松が岡 | 40代男性 | 現金約3千円 |

コメントを残す